| 新余市教育体育局2025年度执法监督情况工作报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政执法和行政执法监督工作情况一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政执法主体类型(在正确选项下打“√”) | 法定行政机关 | 法律法规授权组织 | 受委托组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法制审核人员(人) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政执法实施数量(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁决 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政执法监督情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大执法决定法制审核情况(件) | 通知自行纠正 | 撤销 | 责令改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政执法与刑事司法衔接情况(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉嫌犯罪主动移送司法机关 | 检察院建议移送司法机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁量权基准制定情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现行有效裁量权基准总项数(项) | 2025年新增裁量权基准项数(个) | 2025年新制修订裁量权基准(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范执法类电子技术设备设置、清理情况(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现有监控设备数量 | 0 | 2025年新增监控设备 | 0 | 2025年清理监控设备 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度涉企行政检查实施情况一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉企检查方案制定情况(个) | 涉企检查实施情况(次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双随机检查 | 联合检查 | 专项检查 | 因投诉举办、转办交办、数据监测等线索开展检查 | 其他方式开展检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政处罚实施情况一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告、通报批评(件) | 罚款(件) | 没收违法所得、没收非法财物(件) | 低资质等级、吊销许可证件(件) | 限制开展生产经营活动、 责令停产停业、责令关闭、限制从业(件) | 行政拘留(件) | 其他行政处罚(件) | 罚没金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度行政强制实施情况一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政强制措施实施情况(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制公民人身自由 | 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政机关强制执行情况(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、 恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政执法“减免责”清单实施情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不予行政处罚事项(项) | 从轻行政处罚事项(项) | 减轻行政处罚事项(项) | 不予实施行政强制措施事项(项) | 2025年“减免责”四张清单共新增事项(项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不予行政处罚案件数量(件) | 不予行政处罚金额(万元) | 从轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚金额(万元) | 不予实施行政强制措施案件数量(件) | 与当事人签订承诺书(份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政执法监督工作开展情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度建设(个) | 0 | 其中,规范涉企行政执法专项行动相关制度建设(个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度名称 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案卷评查次数(次) | 0 | 案卷评查卷数(卷) | 0 | 开展专项监督行动(次) | 0 | 制发监督意见书、工作提示函等(份) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建立行政执法特邀监督员制度(个) | 0 | 行政执法特邀监督员(个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策公告公示
新余市教育体育局2025年度执法监督情况工作报告
2026/01/30 1.3w 阅读 370 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公告公示