| 2024年新余市残疾人“两项补贴”第三季度发放公示表 | ||||||||||||||
| 季 度 |
县(区) | 仅享受生活补贴人次 | 生活补贴发放金额(元) | 仅享受护理补贴人次 | 护理补贴发放金额(元) | 同时享受两补人次 | 两补发放金额(元) | 补发总(人/次) | 补发总金额(元) | 提标提补 (人/次) |
提标提补 总金额 |
季总发放人次 | 季总发放 金额(元) |
备 注 |
| 三季度 | 渝水区 | 5978 | 597800 | 13216 | 1321600 | 7884 | 1576800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27078 | 3496200 | |
| 分宜县 | 5779 | 577900 | 5170 | 517000 | 5084 | 1016800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16033 | 2111700 | ||
| 高新区 | 1319 | 131900 | 2394 | 239400 | 1507 | 301400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 672700 | ||
| 仙女湖区 | 1118 | 111800 | 1688 | 168800 | 1176 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982 | 515800 | ||
| 全市合计 | 14194 | 1419400 | 22468 | 2246800 | 15651 | 3130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52313 | 6796400 | ||
| 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准为100元/月/人 | ||||||||||||||
| 数据来源:各县区两补专干填报时间:2024年10月8日 | ||||||||||||||
政策公告公示
2024年新余市残疾人“两项补贴”第三季度发放公示表
2024/10/16 3.2k 阅读 309 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公告公示